chiamaci:
045 6020400
348 4152059
335 6895619
CONSISTENZA | PIANO | SUPERFICIE | TIPO | CONTEGGIO AL | COMMERCIALE |
---|---|---|---|---|---|
Abitazione | P. terra | 55,0 m² | Principale | 100,0 % | 55,0 m² |
Abitazione | P. primo | 55,0 m² | Principale | 100,0 % | 55,0 m² |
Abitazione | P. mansarda | 55,0 m² | Principale | 70,0 % | 38,5 m² |
Abitazione | P. seminterrato | 55,0 m² | Principale | 70,0 % | 38,5 m² |
Terrazzo | P. terra | 15,0 m² | Accessoria | 50,0 % | 7,5 m² |
Terrazzo | P. primo | 15,0 m² | Accessoria | 30,0 % | 4,5 m² |
Giardino | P. terra | 75,0 m² | Accessoria | 10,0 % | 7,5 m² |
Box o garage | P. seminterrato | 27,0 m² | Accessoria | 50,0 % | 13,5 m² |
Totale principale | 187,0 m² | ||||
Totale principale e accessoria | 220,0 m² |
395.000
torna all'elenco