chiamaci:
045 6020400
348 4152059
335 6895619
CONSISTENZA | PIANO | SUPERFICIE | TIPO | CONTEGGIO AL | COMMERCIALE |
---|---|---|---|---|---|
Abitazione | Piano terra | 40,0 m² | Principale | 100,0 % | 40,0 m² |
Abitazione | 1 | 40,0 m² | Principale | 100,0 % | 40,0 m² |
Soffitta | 2 | 40,0 m² | Principale | 30,0 % | 12,0 m² |
Terrazzo | Piano terra | 20,0 m² | Principale | 30,0 % | 6,0 m² |
Cantina | Interrato (-1) | 30,0 m² | Accessoria | 25,0 % | 7,5 m² |
Box o garage | Interrato (-1) | 30,0 m² | Accessoria | 50,0 % | 15,0 m² |
Esterno | Interrato (-1) | 20,0 m² | Accessoria | 10,0 % | 2,0 m² |
Totale principale | 98,0 m² | ||||
Totale principale e accessoria | 122,5 m² |
70.000
torna all'elenco